Frekwencja w Gminie Nowy Targ:
godzina 12.00: 14,32%
godzina 17.00: 36,38%
frekwencja końcowa: 45,58%
Sołectwo Harklowa z frekwencją 62,86 proc. !
Numer obwodu, liczba uprawnionych, liczba wydanych kart, frekwencja:
Dębno 1 657 338 51,45 proc.
Harklowa 2 482 303 62,86 proc.
Łopuszna 3 1332 714 53,60 proc.
Ostrowsko 4 1057 530 50,14 proc.
Waksmund 5 1962 984 50,15 proc.
Gronków 6 1437 587 40,85 proc.
Nowa Biała 7 1125 446 39,64 proc.
Krempachy 8 1088 537 49,36 proc.
Dursztyn 9 427 268 62,76 proc.
Klikuszowa 10 1196 545 45,57 proc.
Lasek 11 896 358 39,96 proc.
Morawczyna 12 568 205 36,09 proc.
Pyzówka 13 756 320 42,33 proc.
Krauszów 14 571 217 38,00 proc.
Długopole 15 413 153 37,05 proc.
Ludźmierz 16 2036 858 42,14 proc.
Rogożnik 17 773 247 31,95 proc.
Obidowa 18 635 269 42,36 proc.
Knurów 19 409 203 49,63 proc.
Szlembark 20 472 270 57,20 proc.
Trute 21 481 205 42,62 proc.
Informacja o frekwencji wyborczej w Gminie Nowy Targ: Harklowa na pierwszym miejscu!

Komentarze
24 PAŹDZIERNIK 2018
Komentarz dodał:
Ryszard Łukasik
Godna uznania postawa mieszkańców Naszej wioski. Brawa za mobilizację i świadomość obywatelską.
23 PAŹDZIERNIK 2018
Komentarz dodał:
Piotr Łojek
Duże brawa dla mieszkańców. Widać że nie jest im wszystko jedno kto ich reprezentuje i kto za nich decyduje w istotnych sprawach.
Dodaj komentarz
UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ